月 | 日 | 曜日 | 項目 | 場所 |
4 | 2 | 土 | 第58回 東京都居合道大会 | 東京武道館 大武道場 |
5 | 21 | 土 | 六・七段受審者講習会 | 東京武道館 第二武道場 |
5 | 28 | 土 | 第1回 級位審査会 | 東京武道館 第二武道場 |
6 | 18 | 土 | 審判講習会 | 滝野川体育館 |
7 | 18 |
月 |
登録審査員研修会及び指導者講習会 | 東京武道館 第二武道場 |
7 |
23 |
土 | (午前) 女子審判講習会 | 東京武道館 第二武道場 |
(午後) 第57回 全日本居合道大会予選会 | ||||
8 | 21 | 日 | 第29回 東京都女子居合道大会 | 東京武道館 大武道場 |
9 | 17 | 土 | 居合道伝達講習会 | 東京武道館 大武道場 |
9 | 24 | 土 | 五段以下審査会 | 東京武道館 大武道場 |
10 | 2 | 日 | 六・七段受審者講習会 | 東京武道館 第二武道場 |
10 | 8 | 土 | 全国大会 | 東京武道館 大武道場 |
11 | 12 | 土 | 第2回 級位審査会 | 東京武道館 第二武道場 |
令和5年 | ||||
1 | 14 | 土 | 関東甲信越居合道大会 | 東京武道館 大武道場 |
1 | 28 | 土 | 八段受審者講習会 | 東京武道館 第二武道 |
1 | 29 |
日 |
実技講習会 | 八王子エスフォルタアリーナ |
2 | 11 | 土 | 東京武道館杯 | 東京武道館 |
2 | 25 | 土 | 古流研修会 | 調布市 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
3 | 18 | 土 | 第2回 三段以下審査会 | 東京武道館 大武道場 |
3 | 26 | 日 | 第2回 四・五段審査会 | 東京武道館 第二武道場 |
全剣連 主催行事
月 | 日 | 曜日 | 項目 | 場所 |
5 | 2 | 月 | 京都大会 | 京都市 |
5 | 3 | 祝 | 八段審査会、及び称号審査会 | 京都市 |
7 |
2 |
土 | 中央・地区講習会 | 山梨県 |
3 | 日 | |||
7 | 22 | 金 | 六・七段 審査会 |
岡山県 |
7 |
23 |
土 |
中央・地区講習会 |
岡山県 |
24 | 日 | |||
10 | 8 | 土 | 第57回 全日本居合道大会 | 東京都 |
11 | 18 | 金 | 称号審査会(教士・錬士) | 東京都 八王子市 |
11 | 26 | 土 | 八段審査会 | 東京都江戸川 |
11 | 27 | 土 | 六・七段審査会 | 東京都江戸川 |
3 | 5 | 日 | 六・七段審査会 | 京都市 |